Kramer 5065
Modell | Kramer 5065 |
Arbeidsvekt | 3800 kg |
Bredde/Høyde | 1595/2390 mm |
Motor | Yanmar 4TNV88 |
Motoreffekt | 35 kW/48hk |
Sylindervolum | 2190 cm³ |
Max dreiemoment | 136.3 Nm/1680 rpm |
Girkasse | Hydrostatisk, 4WD |
Hastighet | 0-20km, 0-30km |
Aksel | Planetarisk styreaksling |
Styrevinkel | 2×38 grader |
Bremser | Hydraulisk skivebrems |
Parkeringsbrems | Mekanisk skivbrems |
Hjul (standard) | 28×12.0-18 |
Pumpe type | Tannhjul |
Oljestrøm | 56 ltr/min (90 ltr/min opsjon) |
Trykk | 235 bar |
Tipplast/skuffe | 2340 kg |
Tipplast/gaffel | |
Løftehøyde (rett skuff) | 2900 mm |